<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://goleame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Goléame: publicadas</title>
	<atom:link href="http://goleame.net/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goleame.net</link>
	<image><title>Goléame: publicadas</title><link>http://goleame.net</link><url>http://goleame.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:26:04 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.goleame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>13826</meneame:link_id>
		<meneame:user>mj_23</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>34</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.marca.com/2013/05/24/ciclismo/giro_italia/1369384697.html?a=5f4a024cc45399d478a8f20e8035a7ed&amp;t=1369388732</meneame:url>
		<title>Di Luca da positivo por EPO</title>
		<link>http://goleame.net/story/di-luca-da-positivo-por-epo</link>
		<comments>http://goleame.net/story/di-luca-da-positivo-por-epo</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:26:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mj_23</dc:creator>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[di luca]]></category>
		<category><![CDATA[positivo]]></category>
		<category><![CDATA[epo]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/di-luca-da-positivo-por-epo</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//36/02/thumb-13826.jpg' width='70' height='49' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El Giro de Italia ha confirmado que el ciclista Danilo Di Luca ha dado positivo por EPO. El corredor italiano, que ya dio positivo en el 2009 por CERA, realizó el pasado 29 de abril un control antidopaje en el que se le detectó esta sustancia.</p><p><strong>etiquetas</strong>: di luca, positivo, epo</p><p><a href="http://goleame.net/story/di-luca-da-positivo-por-epo"><img src="http://goleame.net/backend/vote_com_img.php?id=13826" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.marca.com/2013/05/24/ciclismo/giro_italia/1369384697.html?a=5f4a024cc45399d478a8f20e8035a7ed&amp;t=1369388732" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13826'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13826</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13825</meneame:link_id>
		<meneame:user>mj_23</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>36</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.superdeporte.es/valencia/2013/05/24/antonio-puchades-fallece-87-anos/197294.html</meneame:url>
		<title>Antonio Puchades fallece a los 87 años</title>
		<link>http://goleame.net/story/antonio-puchades-fallece-87-anos</link>
		<comments>http://goleame.net/story/antonio-puchades-fallece-87-anos</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:06:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mj_23</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[antonio purchades]]></category>
		<category><![CDATA[fallece]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/antonio-puchades-fallece-87-anos</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//36/01/thumb-13825.jpg' width='70' height='59' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El exjugador del Valencia CF e internacional con la selección española de fútbol Antonio Puchades ha muerto la mañana del viernes 24 de mayo a los 87 años, según ha informado el Ayuntamiento de Sueca, su localidad natal.</p><p><strong>etiquetas</strong>: antonio purchades, fallece</p><p><a href="http://goleame.net/story/antonio-puchades-fallece-87-anos"><img src="http://goleame.net/backend/vote_com_img.php?id=13825" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.superdeporte.es/valencia/2013/05/24/antonio-puchades-fallece-87-anos/197294.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13825'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13825</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13813</meneame:link_id>
		<meneame:user>mj_23</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>23</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.elmundotoday.com/2013/05/trafico-ensenara-a-los-futbolistas-a-leer-el-cuentakilometros/</meneame:url>
		<title>Tráfico enseñará a los futbolistas a leer el cuentakilómetros</title>
		<link>http://goleame.net/story/trafico-ensenara-futbolistas-leer-cuentakilometros</link>
		<comments>http://goleame.net/story/trafico-ensenara-futbolistas-leer-cuentakilometros</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:26:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mj_23</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentakilómetros]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/trafico-ensenara-futbolistas-leer-cuentakilometros</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/f5/thumb-13813.jpg' width='70' height='28' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Tras los últimos incidentes protagonizados por futbolistas en las carreteras, relacionados la mayor parte de ellos con los excesos de velocidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha optado por enviar a expertos en educación vial a los principales clubes de fútbol.</p><p><strong>etiquetas</strong>: tráfico, futbolistas, cuentakilómetros</p><p><a href="http://goleame.net/story/trafico-ensenara-futbolistas-leer-cuentakilometros"><img src="http://goleame.net/backend/vote_com_img.php?id=13813" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.elmundotoday.com/2013/05/trafico-ensenara-a-los-futbolistas-a-leer-el-cuentakilometros/" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13813'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13813</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13809</meneame:link_id>
		<meneame:user>mj_23</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>23</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.sport.es/es/noticias/resto-del-mundo/espectacular-pelea-liga-rusa-2394694</meneame:url>
		<title>Espectacular pelea en la Liga rusa</title>
		<link>http://goleame.net/story/espectacular-pelea-liga-rusa</link>
		<comments>http://goleame.net/story/espectacular-pelea-liga-rusa</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:26:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mj_23</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[pela]]></category>
		<category><![CDATA[rusa]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/espectacular-pelea-liga-rusa</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el minuto 82 se produjo una pelea multitudinaria en la recta final del partido que enfrentó al descendido Alania con un Dinamo Moscú que se jugaba sus opciones de acceder a la Europa League y llevaba 13 jornadas sin perder</p><p><strong>etiquetas</strong>: pela, rusa</p><p><a href="http://goleame.net/story/espectacular-pelea-liga-rusa"><img src="http://goleame.net/backend/vote_com_img.php?id=13809" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.sport.es/es/noticias/resto-del-mundo/espectacular-pelea-liga-rusa-2394694" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13809'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13809</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13812</meneame:link_id>
		<meneame:user>speed</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>36</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.todoformula1.net/zona-drs-carrera-monaco-2013/</meneame:url>
		<title>Sólo una zona de DRS en la carrera de Mónaco</title>
		<link>http://goleame.net/story/solo-zona-drs-carrera-monaco</link>
		<comments>http://goleame.net/story/solo-zona-drs-carrera-monaco</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:46:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>speed</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[drs]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/solo-zona-drs-carrera-monaco</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/f4/thumb-13812.jpg' width='70' height='47' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El Gran Premio de Mónaco 2013, que se disputa este fin de semana en el mítico trazado urbano sobre las calles de Monte Carlo, tendrá una sola zona de uso del DRS, justo en la recta de meta, al contrario que las cinco primeras carreras.</p><p><strong>etiquetas</strong>: drs, monaco</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.todoformula1.net/zona-drs-carrera-monaco-2013/" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13812'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13812</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13804</meneame:link_id>
		<meneame:user>HugoR</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>42</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/f%C3%BAtbol-raras-opiniones-de-florentino-p%C3%A9rez-144543423.html</meneame:url>
		<title>Las raras opiniones de Florentino</title>
		<link>http://goleame.net/story/las-raras-opiniones-florentino</link>
		<comments>http://goleame.net/story/las-raras-opiniones-florentino</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:26:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>HugoR</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[florentino perez]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/las-raras-opiniones-florentino</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/ec/thumb-13804.jpg' width='70' height='39' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La aparición de Florentino Pérez para anunciar la salida de Jose Mourinho es la última de una lista de apariciones donde, habitualmente, deja frases para el recuerdo. En más de una ocasión, la hemeroteca no hace sino sacar a la luz que no siempre las opiniones del presidente acabaron cumpliéndose.</p><p><strong>etiquetas</strong>: florentino perez, real madrid, futbol, liga</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://es.eurosport.yahoo.com/noticias/f%C3%BAtbol-raras-opiniones-de-florentino-p%C3%A9rez-144543423.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13804'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13804</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13806</meneame:link_id>
		<meneame:user>Anton</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>36</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://masdeporte.as.com/masdeporte/2013/05/22/atletismo/1369175392_892938.html</meneame:url>
		<title>El País: la IAAF expedienta a Marta Domínguez por dopaje</title>
		<link>http://goleame.net/story/pais-iaaf-expedienta-marta-dominguez-dopaje</link>
		<comments>http://goleame.net/story/pais-iaaf-expedienta-marta-dominguez-dopaje</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:26:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[marta domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[dopaje]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/pais-iaaf-expedienta-marta-dominguez-dopaje</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/ee/thumb-13806.jpg' width='70' height='49' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Detectó valores altos en su hemoglobina en 2009 tras un estudio de su pasaporte biológico. Será suspendida de modo provisional. Pueden caerle dos años de sanción.</p><p><strong>etiquetas</strong>: marta domínguez, dopaje</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://masdeporte.as.com/masdeporte/2013/05/22/atletismo/1369175392_892938.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13806'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13806</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13803</meneame:link_id>
		<meneame:user>HugoR</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>39</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.clarin.com/deportes/Bayern-Dortmund-Wembley-Liga_de_Campeones_0_923307851.html</meneame:url>
		<title>Indiferencia de los ingleses por la final Bayern-Dortmund</title>
		<link>http://goleame.net/story/indiferencia-ingleses-final-bayern-dortmund</link>
		<comments>http://goleame.net/story/indiferencia-ingleses-final-bayern-dortmund</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:06:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>HugoR</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[borussia dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[bayer munich futbol]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/indiferencia-ingleses-final-bayern-dortmund</guid>
		<description><![CDATA[<p>Londres espera el asalto de unos 50.000 alemanes sin muestras de entusiasmo ni preocupación por la seguridad, mientras que los hinchas del Bayern Múnich y del Borussia Dortmund agotan los pasajes aéreos para presenciar el sábado la final de la Copa de Campeones. En tanto, los que ya hicieron el verdadero negocio, son las dos marcas de indumentaria deportiva que visten a los finalistas.</p><p><strong>etiquetas</strong>: champions league, borussia dortmund, bayer munich futbol</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.clarin.com/deportes/Bayern-Dortmund-Wembley-Liga_de_Campeones_0_923307851.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13803'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13803</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13796</meneame:link_id>
		<meneame:user>Aguila</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>32</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/mourinho-vs-periodistas-por-que-cae-mal-mou_b0NVkYM7UiYxHH8lIx9WH/</meneame:url>
		<title>Mourinho vs periodistas: ¿por qué cae mal Mou?</title>
		<link>http://goleame.net/story/mourinho-vs-periodistas-cae-mal-mou</link>
		<comments>http://goleame.net/story/mourinho-vs-periodistas-cae-mal-mou</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:46:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Aguila</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/mourinho-vs-periodistas-cae-mal-mou</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/e4/thumb-13796.jpg' width='70' height='46' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Hace unos días preguntamos a periodistas de diferentes medios, ¿por qué no se lleva bien con la prensa? Se marcha Mourinho y con él muchos titulares y portadas de periódicos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: mourinho, periodistas</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/mourinho-vs-periodistas-por-que-cae-mal-mou_b0NVkYM7UiYxHH8lIx9WH/" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13796'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13796</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13801</meneame:link_id>
		<meneame:user>mj_23</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>37</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://baloncesto.as.com/baloncesto/2013/05/21/acb/1369141941_755707.html</meneame:url>
		<title>Los jugadores convocan huelga para los partidos del domingo</title>
		<link>http://goleame.net/story/jugadores-convocan-huelga-para-partidos-domingo</link>
		<comments>http://goleame.net/story/jugadores-convocan-huelga-para-partidos-domingo</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 02:26:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mj_23</dc:creator>
		<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[acb]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/jugadores-convocan-huelga-para-partidos-domingo</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/e9/thumb-13801.jpg' width='70' height='47' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Clubes de la ACB ya han recibido la convocatoria. El motivo sería el desacuerdo en las negociaciones por el convenio entre los jugadores y la ACB.</p><p><strong>etiquetas</strong>: huelga, acb, domingo</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://baloncesto.as.com/baloncesto/2013/05/21/acb/1369141941_755707.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13801'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13801</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13797</meneame:link_id>
		<meneame:user>Aguila</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>42</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/por-que-florentino-perez-sera-el-unico-candidato-a-la-presidencia-del-real-madrid_MP0LyLOf77itwnaRRv3NJ7/</meneame:url>
		<title>¿Por qué Florentino Pérez será el único candidato a la presidencia del Real Madrid?</title>
		<link>http://goleame.net/story/florentino-perez-sera-unico-candidato-presidencia-real-madrid</link>
		<comments>http://goleame.net/story/florentino-perez-sera-unico-candidato-presidencia-real-madrid</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 02:06:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Aguila</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[florentino pérez]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/florentino-perez-sera-unico-candidato-presidencia-real-madrid</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/e5/thumb-13797.jpg' width='70' height='47' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>En la Asamblea del 30 de Septiembre de 2012, la junta directiva blindó la presidencia del club al endurecer los requisitos para poder presentar nuevas candidaturas. Los socios aprobaron por mayoría las modificaciones en los estatutos sociales y ahora pocos o ninguno podrán presentarse como candidatos.</p><p><strong>etiquetas</strong>: florentino pérez, real madrid, candidato, presidente</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/futbol/por-que-florentino-perez-sera-el-unico-candidato-a-la-presidencia-del-real-madrid_MP0LyLOf77itwnaRRv3NJ7/" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13797'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13797</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13795</meneame:link_id>
		<meneame:user>Aguila</meneame:user>
		<meneame:votes>4</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>42</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.marca.com/2013/05/21/baloncesto/nba/noticias/1369114314.html</meneame:url>
		<title>El mundo del deporte, y en especial la NBA, se vuelcan con la tragedia de Oklahoma</title>
		<link>http://goleame.net/story/mundo-deporte-especial-nba-vuelcan-tragedia-oklahoma</link>
		<comments>http://goleame.net/story/mundo-deporte-especial-nba-vuelcan-tragedia-oklahoma</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 01:46:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Aguila</dc:creator>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/mundo-deporte-especial-nba-vuelcan-tragedia-oklahoma</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/e3/thumb-13795.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un tornado de fuerza 4 y que llegó a alcanzar los 320 km/h ha arrasado la zona sur de Oklahoma dejando a su paso al menos 91 muertos, de los cuales 20 son niños. El mundo del deporte y la NBA se han volcado con las víctimas pidiendo ayuda a través de las redes sociales.</p><p><strong>etiquetas</strong>: tragedia, oklahoma, deporte</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.marca.com/2013/05/21/baloncesto/nba/noticias/1369114314.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13795'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13795</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13799</meneame:link_id>
		<meneame:user>Aguila</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>27</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.elconfidencial.com/deportes/liga-bbva/2013/05/21/peter-lim-entrara-en-el-atletico-a-traves-de-una-ampliacion-de-capital-121333/</meneame:url>
		<title>Peter Lim entrará en el Atlético a través de una ampliación de capital</title>
		<link>http://goleame.net/story/peter-lim-entrara-atletico-traves-ampliacion-capital</link>
		<comments>http://goleame.net/story/peter-lim-entrara-atletico-traves-ampliacion-capital</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 01:26:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Aguila</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[peter lim]]></category>
		<category><![CDATA[atlético de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ampliación de capital]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/peter-lim-entrara-atletico-traves-ampliacion-capital</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/e7/thumb-13799.jpg' width='70' height='30' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Miguel Ángel Gil estudia realizar una ampliación de capital del Atlético de Madrid. Con este movimiento accionarial, el consejero delegado del club rojiblanco pretende dar entrada a nuevos capitales en el Consejo de Administración del Atlético. Uno sería el de Peter Lim y el otro procedería de Azerbaijan, país que ya luce como patrocinador principal en las camisetas del recién proclamado campeón de Copa.</p><p><strong>etiquetas</strong>: peter lim, atlético de madrid, ampliación de capital</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.elconfidencial.com/deportes/liga-bbva/2013/05/21/peter-lim-entrara-en-el-atletico-a-traves-de-una-ampliacion-de-capital-121333/" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13799'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13799</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13800</meneame:link_id>
		<meneame:user>Aguila</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>32</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://todosobrecamisetas.blogspot.com.es/2013/05/nueva-camiseta-nike-del-paris-saint.html</meneame:url>
		<title>Nueva Camiseta Nike del Paris Saint-Germain 2013/2014</title>
		<link>http://goleame.net/story/nueva-camiseta-nike-paris-saint-germain-20132014</link>
		<comments>http://goleame.net/story/nueva-camiseta-nike-paris-saint-germain-20132014</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:26:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Aguila</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint-germain]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/nueva-camiseta-nike-paris-saint-germain-20132014</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/e8/thumb-13800.jpg' width='70' height='42' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El reciente campeón francés, PSG, está estrenando ahora mismo su nueva camiseta titular de Nike para la siguiente temporada. Confimando nuestro anticipo, y con el cambio al nuevo escudo como muchos esperabamos, he aquí este controversial diseño que se desvía un poco de la imagen tradicional del club parisino.</p><p><strong>etiquetas</strong>: paris saint-germain, nueva, camiseta</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://todosobrecamisetas.blogspot.com.es/2013/05/nueva-camiseta-nike-del-paris-saint.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13800'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13800</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13789</meneame:link_id>
		<meneame:user>nicolas161</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>31</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://mundo-futbol.blogspot.com.es/2012/12/la-mano-de-dios-y-otras-suposiciones.html</meneame:url>
		<title>La mano de Dios y otras suposiciones</title>
		<link>http://goleame.net/story/mano-dios-otras-suposiciones</link>
		<comments>http://goleame.net/story/mano-dios-otras-suposiciones</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:06:04 +0200</pubDate>
		<dc:creator>nicolas161</dc:creator>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[maradona]]></category>
		<category><![CDATA[mano de dios]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/mano-dios-otras-suposiciones</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/dd/thumb-13789.jpg' width='70' height='39' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un 22 de mayo de 1986, en el Estadio Azteca, un tal Diego Armando Maradona, tras un mal rechace de un defensor inglés, saltó frente al portero Shilton y dejó su puño izquierdo suspendido en el aire [...]</p><p><strong>etiquetas</strong>: maradona, mano de dios, argentina</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://mundo-futbol.blogspot.com.es/2012/12/la-mano-de-dios-y-otras-suposiciones.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13789'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13789</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13785</meneame:link_id>
		<meneame:user>guaje</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>27</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.marca.com/2013/05/19/futbol/equipos/real_madrid/1368973952.html?a=63fe5dac7ebc5851f4cf4bfa689bae40&amp;t=1368993003</meneame:url>
		<title>Mas líos que títulos</title>
		<link>http://goleame.net/story/mas-lios-que-titulos</link>
		<comments>http://goleame.net/story/mas-lios-que-titulos</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:06:04 +0200</pubDate>
