<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://goleame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Goléame: todas -Tenis-</title>
	<atom:link href="http://goleame.net/rss2.php?category=4&amp;status=all" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goleame.net</link>
	<image><title>Goléame: todas -Tenis-</title><link>http://goleame.net</link><url>http://goleame.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 03:10:33 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.goleame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>13807</meneame:link_id>
		<meneame:user>Anton</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>40</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://deportes.terra.es/tenis/andy-murray-no-estara-en-roland-garros,ba142278212ce310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html</meneame:url>
		<title>Andy Murray no estará en Roland Garros</title>
		<link>http://goleame.net/story/andy-murray-no-estara-roland-garros</link>
		<comments>http://goleame.net/story/andy-murray-no-estara-roland-garros</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 03:10:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[andy murray]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/andy-murray-no-estara-roland-garros</guid>
		<description><![CDATA[<p>El británico Andy Murray, número dos del mundo, no disputará el torneo de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, debido a su lesión en la espalda.</p><p><strong>etiquetas</strong>: andy murray, roland garros</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://deportes.terra.es/tenis/andy-murray-no-estara-en-roland-garros,ba142278212ce310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13807'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13807</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13798</meneame:link_id>
		<meneame:user>Aguila</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>40</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.lainformacion.com/deporte/tenis/roland-garros-2013-si-en-las-pistas-mandan-djokovic-y-serena-que-tenistas-arrasan-en-twitter_u8JSnYijB8TBbON3z6T163/</meneame:url>
		<title>Roland Garros 2013: si en las pistas mandan Djokovic y Serena, ¿qué tenistas arrasan en Twitter?</title>
		<link>http://goleame.net/story/roland-garros-2013-pistas-mandan-djokovic-serena-tenistas</link>
		<comments>http://goleame.net/story/roland-garros-2013-pistas-mandan-djokovic-serena-tenistas</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:56:50 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Aguila</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros 2013]]></category>
		<category><![CDATA[djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[serena]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/roland-garros-2013-pistas-mandan-djokovic-serena-tenistas</guid>
		<description><![CDATA[<p>Djokovic es el número 1 del mundo en las pistas, pero no en Twitter. ¿Será Sharapova la chica más seguida en las redes sociales?</p><p><strong>etiquetas</strong>: roland garros 2013, djokovic, serena, twitter</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/tenis/roland-garros-2013-si-en-las-pistas-mandan-djokovic-y-serena-que-tenistas-arrasan-en-twitter_u8JSnYijB8TBbON3z6T163/" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13798'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13798</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13782</meneame:link_id>
		<meneame:user>mj_23</meneame:user>
		<meneame:votes>2</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>36</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://tenis.as.com/tenis/2013/05/19/mas_tenis/1368950030_395388.html</meneame:url>
		<title>Nadal barre a Federer en Roma y ya es cuarto del mundo</title>
		<link>http://goleame.net/story/nadal-barre-federer-roma-ya-cuarto-mundo</link>
		<comments>http://goleame.net/story/nadal-barre-federer-roma-ya-cuarto-mundo</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:56:11 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mj_23</dc:creator>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[federer]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/nadal-barre-federer-roma-ya-cuarto-mundo</guid>
		<description><![CDATA[<p>Llora Rafa Nadal sobre el Campo Centrale del Foro Itálico como un emperador o un gran gladiador: al apabullar a Roger Federer por 6-1 y 6-3, en hora y nueve minutos, Nadal alza su séptimo título en el Masters 1.000 de Roma, los Internacionales de Italia, y conquista la cuarta plaza de la ATP de cara al inminente Roland Garros. También, su título de Masters 1.000 número 24, lo que le aleja en el liderato de los torneos Masters: Federer, segundo, tiene 21.</p><p><strong>etiquetas</strong>: nadal, federer, roma</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://tenis.as.com/tenis/2013/05/19/mas_tenis/1368950030_395388.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13782'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13782</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
