<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:meneame="http://goleame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Goléame: todas -Motor-</title>
	<atom:link href="http://goleame.net/rss2.php?category=5&amp;status=all" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goleame.net</link>
	<image><title>Goléame: todas -Motor-</title><link>http://goleame.net</link><url>http://goleame.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:46:02 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.goleame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:link_id>13812</meneame:link_id>
		<meneame:user>speed</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>36</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.todoformula1.net/zona-drs-carrera-monaco-2013/</meneame:url>
		<title>Sólo una zona de DRS en la carrera de Mónaco</title>
		<link>http://goleame.net/story/solo-zona-drs-carrera-monaco</link>
		<comments>http://goleame.net/story/solo-zona-drs-carrera-monaco</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:46:02 +0200</pubDate>
		<dc:creator>speed</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[drs]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/solo-zona-drs-carrera-monaco</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/f4/thumb-13812.jpg' width='70' height='47' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El Gran Premio de Mónaco 2013, que se disputa este fin de semana en el mítico trazado urbano sobre las calles de Monte Carlo, tendrá una sola zona de uso del DRS, justo en la recta de meta, al contrario que las cinco primeras carreras.</p><p><strong>etiquetas</strong>: drs, monaco</p><p><a href="http://goleame.net/story/solo-zona-drs-carrera-monaco"><img src="http://goleame.net/backend/vote_com_img.php?id=13812" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.todoformula1.net/zona-drs-carrera-monaco-2013/" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13812'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13812</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13781</meneame:link_id>
		<meneame:user>Aguila</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>40</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://noticias.lainformacion.com/deporte/motociclismo/motogp-pedrosa-se-exhibe-en-la-carrera-de-motos-de-agua-de-francia_2DwUEJUDXmjRq4mtBRm6u3/</meneame:url>
		<title>MotoGP: Pedrosa se exhibe en la carrera de motos de agua de Francia</title>
		<link>http://goleame.net/story/motogp-pedrosa-exhibe-carrera-motos-agua-francia</link>
		<comments>http://goleame.net/story/motogp-pedrosa-exhibe-carrera-motos-agua-francia</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:06:01 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Aguila</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[moto gp]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[márquez]]></category>
		<category><![CDATA[pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/motogp-pedrosa-exhibe-carrera-motos-agua-francia</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/d5/thumb-13781.jpg' width='70' height='56' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Dani Pedrosa venció y convenció en el GP de Francia, en Le Mans, en una carrera pasada por agua y en la que demostró su habilidad para conducir sobre el líquido elemento. Márquez acabó tercero tras una carrera de menos a más, en la que llegó a rodar octavo. Crutchlow fue segundo y Jorge Lorenzo se hundió y acabó séptimo.</p><p><strong>etiquetas</strong>: moto gp, lorenzo, márquez, pedrosa, francia, le mans</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://noticias.lainformacion.com/deporte/motociclismo/motogp-pedrosa-se-exhibe-en-la-carrera-de-motos-de-agua-de-francia_2DwUEJUDXmjRq4mtBRm6u3/" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13781'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13781</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13774</meneame:link_id>
		<meneame:user>Anton</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>17</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.marca.com/2013/05/18/motor/formula1/1368890794.html</meneame:url>
		<title>Fórmula 1: La FIA limita los cambios de Pirelli a partir de Canadá</title>
		<link>http://goleame.net/story/formula-1-fia-limita-cambios-pirelli-partir-canada</link>
		<comments>http://goleame.net/story/formula-1-fia-limita-cambios-pirelli-partir-canada</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:05:53 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Anton</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/formula-1-fia-limita-cambios-pirelli-partir-canada</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Federación Internacional de Automovilismo pone cordura y aclara que las grandes variaciones en las especificaciones de los neumáticos deben hacerse con el acuerdo unánime de todos los equipos. No es este el caso. Ferrari y Lotus ven salvaguardadas sus opciones.</p><p><strong>etiquetas</strong>: fórmula 1, pirelli, canadá</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.marca.com/2013/05/18/motor/formula1/1368890794.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13774'; return true" rel="nofollow">noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13774</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<meneame:link_id>13770</meneame:link_id>
		<meneame:user>Aguila</meneame:user>
		<meneame:votes>3</meneame:votes>
		<meneame:negatives>0</meneame:negatives>
		<meneame:karma>35</meneame:karma>
		<meneame:comments>0</meneame:comments>
		<meneame:url>http://www.sportyou.es/blog/motos/2013/05/18/pole-para-marquez-en-le-mans-458923.html</meneame:url>
		<title>Pole para Márquez en Le Mans</title>
		<link>http://goleame.net/story/pole-para-marquez-en-le-mans</link>
		<comments>http://goleame.net/story/pole-para-marquez-en-le-mans</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 19:46:03 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Aguila</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[pole]]></category>
		<category><![CDATA[márquez]]></category>
		<category><![CDATA[le mans]]></category>
		<guid>http://goleame.net/story/pole-para-marquez-en-le-mans</guid>
		<description><![CDATA[<img src='/cache//35/ca/thumb-13770.jpg' width='70' height='70' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Marc Márquez comenzó la jornada siendo el más rápido en los terceros libres y confirmó su buen momento sumando su segunda pole de la temporada. El joven piloto español, debutante en Moto GP y líder del mundial, saldrá desde la primera posición en Le Mans.</p><p><strong>etiquetas</strong>: pole,  márquez, le mans</p><p>&#187;&nbsp;<a href="http://www.sportyou.es/blog/motos/2013/05/18/pole-para-marquez-en-le-mans-458923.html" onmousedown="this.href='http://goleame.net/backend/go.php?id=13770'; return true" >noticia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goleame.net/comments_rss2.php?id=13770</wfw:commentRss>	</item>

</channel>
</rss>
